| 所在地 | 山形市大字松原地内 |
| 学区 | 山形市立みはらしの丘小学校 約0.2km、山形市立第九中学校 約3.8km |
| 交通 | みはらしの丘小学校前バス停 約0.3km |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%) |
| 地区 | 山形蔵王みはらしの丘地区計画地域 |
| 全体区画数 | 22区画 |
| 募集区画数 | 2区画 |
| 設備 | ガス:LPガス(戸別)、汚水処理:公共下水道、その他:上水道・電気 |
| 負担金 | 水道加入金が別途必要です。 |
| 建築条件 | 建築基準法および山形蔵王みはらしの丘地区計画によります。 |
| 道路幅員 | 6m |
| お問合せ先 | 山形県住宅供給公社 http://www.yjk.or.jp そよ風タウン嶋案内センター TEL. 0120-303-978 |
| 所在地 | 南陽市若狭郷屋地内 |
| 学区 | 南陽市立沖郷小学校 約1.6km、南陽市立沖郷中学校 約0.9km |
| 交通 | JR赤湯駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率60%) |
| 全体区画数 | 72区画 |
| 募集区画数 | 7区画 |
| 設備 | ガス:LPガス(戸別)、汚水処理:公共下水道、その他:上水道・電気 |
| 負担金 | 下水道受益者負担金・水道加入金は土地価格に含まれています。 防犯灯設置負担金が別途必要です。 |
| 道路幅員 | 6~10m |
| お問合せ先 | 山形県住宅供給公社 http://www.yjk.or.jp そよ風タウン嶋案内センター TEL. 0120-303-978 |
| 所在地 | 鶴岡市井岡字塔の腰地内 |
| 学区 | 鶴岡市立朝暘第四小学校 約2.3km、鶴岡市立第四中学校 約1.3km |
| 交通 | 庄内交通「新山口」バス停 徒歩1分 |
| 用途地域 | 市街化調整区域(建ぺい率70%・容積率200%) |
| 全体区画数 | 22区画 |
| 募集区画数 | 1区画(宅地分譲)、2区画(支援付宅地分譲) |
| 設備 | ガス:LPガス(戸別)、汚水処理:公共下水道、その他:上水道・電気 |
| 負担金 | 水道加入金が別途必要です。下水道受益者負担金は土地価格に含まれています。 |
| 建築条件 | 建築基準法によります。 (建築確認申請の前に都市計画法に基づく「建築行為許可申請」が必要です) |
| 道路幅員 | 6m |
| お問合せ先 | 山形県住宅供給公社 http://www.yjk.or.jp そよ風タウン嶋案内センター TEL. 0120-303-978 |
| 所在地 | 鶴岡市井岡字塔の腰地内 |
| 学区 | 鶴岡市立朝暘第四小学校 約2.3km、鶴岡市立第四中学校 約1.3km |
| 交通 | 庄内交通「新山口」バス停 徒歩1分 |
| 用途地域 | 市街化調整区域(建ぺい率70%・容積率200%) |
| 全体区画数 | 13区画 |
| 募集区画数 | 10区画 |
| 設備 | ガス:LPガス(戸別)、汚水処理:公共下水道、その他:上水道・電気 |
| 負担金 | 水道加入金が別途必要です。下水道受益者負担金は土地価格に含まれています。 |
| 建築条件 | 建築基準法によります。 (建築確認申請の前に都市計画法に基づく「建築行為許可申請」が必要です) |
| 道路幅員 | 6m |
| お問合せ先 | 山形県住宅供給公社 http://www.yjk.or.jp そよ風タウン嶋案内センター TEL. 0120-303-978 |
















